| Combinadas | ||
| Datos técnicos |
SCA-261 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. |
| /// | Potencia absorbida | 4500w. |
| /// | Tensiòn de carga | 12v. |
| /// | Carga máxima | 40 amp. |
| /// | Arranque | 400 amp. |
| /// | Capacidad Nominal REF. AH. | 240 AH |
| /// | Tipo y número de regulación | Reg. 5P |
| /// | Arranque motor HP | 99 |
| /// | Dimensión en mm. | 410x370x940 |
| /// | Peso en kg. | 29 |
| /// | Instrumento | SI |
| Soldadoras | ||
| Datos técnicos |
SCA-261 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. |
| /// | Potencia absorbida | 6,5Kwa. |
| /// | Tensiòn en vacio | 55v. |
| /// | Regulación de amperes | 40-200 |
| /// | Electrodos utilizables en mm. | 1,6 a 4 |
| /// | Autonomía de trabajo en mm. | 100% – 2 |
| 60% – 3,25 | ||
| 35% – 4 | ||
| /// | Número de regulaciones | 4 |
| /// | Ventilación | Normal |
| /// | Gabinete | Con rueda |
| /// | Peso en kg. | 29 |


