BC-1210
| Datos técnicos |
BC-1210 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. 47-63hZ |
| /// | Salida | 12 VCD |
| /// | Carga máxima actual | 12 A |
| /// | Eficiencia | 87% aprox. |
| /// | Tipo de carga | 8 pasos autom. |
| /// | Tipo de batería: 12V | Plomo-Acido |
| /// | Protección | IP20 |
| /// | Temperatura alcance | –10/ +90° |
| /// | Dimensiòn en mm. | 168x78x62 |
| /// | Accesorios incluidos | Pinzas con cables. |
| /// | Peso en Kg. | 0,36 |
BC-1220
| Datos técnicos |
BC-1220 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. – 50Hz. 4A/20A. |
| /// | Salida | 12 VCD |
| /// | Carga máxima actual | 20 A, |
| /// | Eficiencia | 87% aprox. |
| /// | Voltaje de carga flotante | 14,3 V. |
| /// | Voltaje de carga constante | 15,3 V. |
| /// | Tipo de batería: 12 | Niquel-Cadmio, Litio |
| /// | Protección | IP20 |
| /// | Dimensiòn en mm. | 188x128x68 |
| /// | Accesorios incluidos | Pinzas con cables. |
| /// | Peso en Kg. | 1,2 |
BC-1240
| Datos técnicos |
BC-1220 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. – 50Hz. 8A/40A. |
| /// | Salida | 12 VCD |
| /// | Carga máxima actual | 40 A, |
| /// | Eficiencia | 87% aprox. |
| /// | Voltaje de carga flotante | 14,3 V. |
| /// | Voltaje de carga constante | 15,3 V. |
| /// | Tipo de batería: 12 | Niquel-Cadmio, Litio |
| /// | Protección | IP20 |
| /// | Dimensiòn en mm. | 235x128x68 |
| /// | Accesorios incluidos | Pinzas con cables. |
| /// | Peso en Kg. | 1,4 |
BC-122420
| Datos técnicos |
BC-122420 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. 50-60hZ 4a20A |
| /// | Salida | 12 VCD |
| /// | Carga máxima actual | 20 A. |
| /// | Eficiencia | 87% aprox. |
| /// | Voltaje de carga flotante | 14,3v. a 28,6v +/- |
| /// | Tipo de batería: 12-24V | Litio-Plomo-Acido |
| Niquel-Cadmio | ||
| /// | Voltaje de carga constante | 15.3V -30.7 +/- |
| /// | Tipo de protección | IP20 |
| /// | Dimensiòn en mm. | 185x120x68 |
| /// | Accesorios incluidos | Pinzas con cables. |
| /// | Peso en Kg. | 0,75 |
BCX-220
| Datos técnicos |
BCX-220 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. 50 Hz |
| /// | Salida 12 VCD | 2A/4A/6A/8A/10A/15A |
| /// | Salida 24 VCD | 3,5A/7,5A |
| /// | Carga máxima actual | 20A, 300s (boost) |
| /// | Eficiencia | 85% aprox. |
| /// | Tipo de carga | 8 pasos autom. |
| /// | Tipo de batería: 12-24V | Plomo-Acido |
| /// | Protección | IP20 |
| /// | Capacidad de bateria: |
2-400 Ah(12V), 14-200Ah(24V) |
| /// | Accesorios incluidos | Pinzas con cables. |
| /// | Peso en Kg. | 0.9 |






