| Datos técnicos |
CAR-002 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
| /// | Potencia absorbida | 100w. |
| /// | Tensiòn de carga | 12v. |
| /// | Carga màxima | 8 amp |
| /// | Arranque | – |
| /// | Capacidad nominal REF-AH | 55 AH |
| /// | Tipo y nùmero de regulaciòn | Directo |
| /// | Arranque motor HP | – |
| /// | Dimensiòn en mm. | 200x180x160 |
| /// | Instrumento | – |
| /// | Peso en Kg. | 2,9 |
CAR-002
CAR-003
| Datos técnicos |
CAR-003 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
| /// | Potencia absorbida | 250w. |
| /// | Tensiòn de carga | 12v. |
| /// | Carga màxima | 15 amp |
| /// | Arranque | – |
| /// | Capacidad nominal REF-AH | 120 AH |
| /// | Tipo y nùmero de regulaciòn | Reg. 2P |
| /// | Arranque motor HP | – |
| /// | Dimensiòn en mm. | 200x215x200 |
| /// | Instrumento | SI |
| /// | Peso en Kg. | 5 |
CAR-005
| Datos técnicos |
CAR-005 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
| /// | Potencia absorbida | 500w. |
| /// | Tensiòn de carga | 12-24v. |
| /// | Carga màxima | 30 amp |
| /// | Arranque | – |
| /// | Capacidad nominal REF-AH | 180 AH |
| /// | Tipo y nùmero de regulaciòn | Reg. 3P |
| /// | Arranque motor HP | – |
| /// | Dimensiòn en mm. | 215x300x235 |
| /// | Instrumento | SI |
| /// | Peso en Kg. | 9,8 |
CAR-006
| Datos técnicos |
CAR-006 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
| /// | Potencia absorbida | 250w. |
| /// | Tensiòn de carga | 12v. |
| /// | Carga màxima | 20 amp |
| /// | Arranque | – |
| /// | Capacidad nominal REF-AH | 120 AH |
| /// | Tipo y nùmero de regulaciòn | Automático |
| /// | Arranque motor HP | – |
| /// | Dimensiòn en mm. | 215x220x190 |
| /// | Instrumento | SI |
| /// | Peso en Kg. | 6 |
CAR-007
| Datos técnicos |
CAR-007 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
| /// | Potencia absorbida | 500w. |
| /// | Tensiòn de carga | 12-24v. |
| /// | Carga màxima | 30 amp |
| /// | Arranque | – |
| /// | Capacidad nominal REF-AH | 180 AH |
| /// | Tipo y nùmero de regulaciòn | Automático |
| /// | Arranque motor HP | – |
| /// | Dimensiòn en mm. | 215x292x240 |
| /// | Instrumento | SI |
| /// | Peso en Kg. | 10 |
CAR-008
| Datos técnicos |
CAR-008 | |
| /// | Alimentacion 50 ciclos | 220v. CA |
| /// | Potencia absorbida | 5000w. |
| /// | Tensiòn de carga | 6-72v. |
| /// | Carga màxima | 30 amp |
| /// | Arranque | – |
| /// | Capacidad nominal REF-AH | 720 AH |
| /// | Tipo y nùmero de regulaciòn | Reg. 12P |
| /// | Arranque motor HP | – |
| /// | Dimensiòn en mm. | 530x312x530 |
| /// | Instrumento | SI |
| /// | Peso en Kg. | 27,5 |







