| Datos técnicos |
CUT-60 | |
| /// | Alimentacion | 220 |
| /// | Potencia absorbida al 60% | 4,2 Kwa |
| /// | Regulación | Electrónica |
| /// | Ciclo de marcha | 40amp. 60% |
| Corte | 10mm. | |
| /// | Torcha | PT60 |
| /// | Capacidad de corte calidad | 8mm. |
| /// | Capacidad de corte separación | 10mm. |
| /// | Dimensiones máx. ocupadas en cm. | 37x24x14,5 |
| /// | Peso en Kg. | 10 |
| /// | Clase de preotección | IP23 S |
CUT-60
CUT-80
| Datos técnicos |
CUT-80 | |
| /// | Alimentacion | 3×380 |
| /// | Potencia absorbida al 60% | 6,75 Kwa |
| /// | Regulación | Electrónica |
| /// | Ciclo de marcha | 60amp. 60% |
| /// | Corte | 25mm. |
| /// | Torcha | PT60 |
| /// | Capacidad de corte calidad | 20mm. |
| /// | Capacidad de corte separación | 25mm. |
| /// | Dimensiones máx. ocupadas en cm. | 50x40x24 |
| /// | Peso en Kg. | 24 |
| /// | Clase de preotección | IP23 S |



