Datos técnicos |
160 M/E | |
/// | Voltaje Vca. 50 hz. | 220V. |
/// | Potencia 100% Kwa | 3,5 |
/// | Rango de soldadura A | 10-160 |
/// | Pasos de voltaje | Electrónico |
/// | Voltaje circuito abierto | 52 |
/// | Capacidad de soldadura A | 160A al 30% |
/// | Alambres – Diámetro | |
Fe 0,6 a 0,9 – Inox 0,6 a 0,9 | ||
/// | Clases de producción – Tubulares | 0,6 a 0,9 |
/// | Peso en Kg. | 13,5 |
/// | Veloc. de alambre (mts.xmin) | 18 |
/// | Dimensiones en cm. | |
/// | Clase de protección | IP 21C |
/// | Clases de aislamiento | F |
160 M/E
200 M/E
Datos técnicos |
200 M/E | |
/// | Voltaje Vca. 50 hz. | 220V. |
/// | Potencia 100% Kwa | 4,5 |
/// | Rango de soldadura A | 50-200 |
/// | Pasos de voltaje | Electrónico |
/// | Voltaje circuito abierto | 52 |
/// | Capacidad de soldadura A | 190A al 30% |
/// | Alambres – Diámetro | |
Fe 0,6 a 0,9 – Inox 0,6 a 0,9 | ||
/// | Clases de producción – Tubulares | 0,8 a 0,9 |
/// | Peso en Kg. | 13,5 |
/// | Veloc. de alambre (mts.xmin) | 18 |
/// | Dimensiones en cm. | |
/// | Clase de protección | IP 21C |
/// | Clases de aislamiento | F |
MIG 295
Datos técnicos |
MIG-295i | |
/// | Voltaje Vca. 50 hz. | 3x380V. |
/// | Potencia 100% Kwa | 16 |
/// | Rango de soldadura A | 40-295 |
/// | Pasos de voltaje | Electrónico |
/// | Voltaje circuito abierto | 52 |
/// | Capacidad de soldadura A | 250A al 60% |
/// | Alambres – Diámetro | |
Fe 0,6 a 1,0 – Inox. 0,6 a 1,0 – Al. 1 a 1,2 | ||
/// | Clases de producción – Tubulares | 0,8 a 0,9 |
/// | Peso en Kg. | 64 |
/// | Veloc. de alambre (mts.xmin) | 18 |
/// | Clase de protección | IP 21C |
/// | Clases de aislamiento | F |
PLUS-3100
Datos técnicos |
PLUS-3100 | |
/// | Voltaje Vca. 50 hz. | 220V. |
/// | Potencia 100% Kwa | 8 |
/// | Rango de soldadura A | 50-250 |
/// | Pasos de voltaje | Electrónico |
/// | Voltaje circuito abierto | 52 |
/// | Capacidad de soldadura A | 220A al 60% |
/// | Alambres – Diámetro | |
Fe 0,6 a 1,0 – Inox 0,6 a 1,0 – Al 1,0 | ||
/// | Clases de producción – Tubulares | 0,8 a 1,0 |
/// | Peso en Kg. | 20 |
/// | Veloc. de alambre (mts.xmin) | 18 |
/// | Dimensiones en cm. | 21x41x49 |
/// | Clase de protección | IP 21C |
/// | Clases de aislamiento | F |